LS管式螺旋输送机又称绞龙输送机,是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广。LS螺旋输送机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。
LS型螺旋输送机主要特点:
1.承载能力大、安全可靠。
2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
4.出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
管式螺旋输送机技术参数
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
友情提示:管式螺旋输送机不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料,因为这些物料在输送时会粘结在螺旋上,并随之旋转而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞,而使螺旋机不能正常工作。LS型螺旋输送机螺旋直径从200毫米到500毫米,共有五种规格,长度从4米到70米,每隔0.5米一档,选型时符合标准公称长度,特殊需要可在选配节中另行提出。鉴于螺旋输送机的应用范围及功能特点,用户在选型时,应根据使用环境及输送物料情况充分考虑、统筹兼顾、合理选定,以避免不必要的麻烦和损失。